Hier können Sie alle Zelte direkt miteinander vergleichen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günstiges Einsteiger Zelt für 2 Personen | Günstiges Einsteiger Zelt für 4 Personen | Bestseller unter den Tipi Zelten | Bestseller im Bereich Zelte für 2 Personen | Bestseller im Bereich Tunnelzelte | Bestseller im Bereich Familienzelte | |||||
Modell | Forceatt Camping Zelt (2 Personen) | CampFeuer Tunnelzelt für 4 Personen | Coleman Kobuk Valley Zelt für 4 Personen | CampFeuer Tipi Zelt Spirit für 4 Personen | Ultraleichtes Zelt von Naturehike für 2 Personen | CampFeuer Tunnelzelt TunnelX | Qeedo Quick Villa Familienzelt (4 Personen) | MSR Elixir 2 Rucksackzelt für 2 Personen | Coleman Waterfall 5 Deluxe Familienzelt für 5 Personen | Coleman Spruce Falls Zelt (4 Personen) |
Preis | 79,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 109,95 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 124,02 € | 159,95 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 166,39 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 229,95 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 241,92 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 284,90 € | 300,50 € | 382,18 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Bewertung | ||||||||||
Farbe | Grau | Grau | Grün | Grau | Gelb | Olivgrün | Schwarz | Grün | Grau-Grün | Grün-Grau |
Belegung | 2 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 2 Personen | 4 Personen | 4 Personen | 2 Personen | 5 Personen | 4 Personen |
Gestänge | Aluminiumstangen | Glasfaser | Glasfaser | Fieberglas | Aluminium 7001 | Fieberglas | Stahl & Fiberglas | Aluminium 7001 | Fieberglas | Fiberglas |
Verschlusstyp | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | Reißverschluss |
Artikelgewicht | 2,5 kg | 7,9 kg | 5,2 kg | 6,9 kg | 0,93 kg | 19 kg | 10,7 kg | 2,24 kg | 13,5 kg | 12,2 kg |
Bodenfläche | 135 cm | 260 cm | 220 cm | 365 cm | 270 cm | 305 cm | 260 cm | Innenvolumen: 1274 + 708 Liter | 265 cm | 2 Bereiche |
Wasserdicht | ||||||||||
Veröffentlichung | 2019 | 2008 | 2016 | 2009 | 2017 | 2017 | 2020 | 2018 | 2009 | 2016 |
Besonderheiten | Leicht, wasserdicht & preiswert. Perfekt für Rucksacktouren | Ausreichend Platz. Unterteilte Bereiche. Preiswert & wasserdicht | Neuartige Technologie verdunkelt den Innenraum auch bei Tageslicht | Leicht, wasserdicht & preiswert. Perfekt für Ausflüge | Extrem leicht. 0,93 Gramm. Gutes Material & wasserdicht | Wasserdicht, sehr viel Platz & verschiedenen Raumflächen | In 120 Sekunden aufgestellt. Wasserdicht & mit viel Platz | Sehr viel Stauraum, leicht & wasserdicht | Jede Menge Platz. Unterteilte Bereiche. Hohe Qualität & wasserdicht | Neuartige Technologie verdunkelt den Innenraum auch bei Tageslicht & 2 getrennte Schlafbereiche |
Preis | 79,99 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 109,95 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 124,02 € | 159,95 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 166,39 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 229,95 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 241,92 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | 284,90 € | 300,50 € | 382,18 € Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
Einzelne Modelle direkt miteinander vergleichen